


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | SGM - 626 | 6076 | 
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | SGM - 625 | 6068 | 
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | SGM - 624 | 0361 | 
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | SGM - 623 | 4036 | 
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | SGM - 622 | 1049 | 
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | SGM - 621 | 0109 | 
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | SGM - 620 | 6296 | 
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | SGM - 619 | 6151 | 
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | SGM - 618 | 6590 | 
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | SGM - 617 | 5840 | 
                    
    
                    
                
                
                            
                        